


| Colore primario | Nero | Modalità fotografica | Sì |
| Tipologia | Obiettivo generico |
| Dimensioni 1/ | 5,8 '' | Filtro | No |
| Numero sensori | 1 | Processore di immagine | Standard generico |
| Risoluzione effettiva foto | 1,19 Mpixel | Risoluzione effettiva video | 1,19 Mpixel |
| Risoluzione totale | 1,5 Mpixel | Tecnologia | Generica |
| Tipologia | Obiettivo generico |
| Dimensioni | 0 '' | Formato | Mirino assente |
| Risoluzione | 0 Pixel | Tipologia | Obiettivo generico |
| Dimensioni | 0 '' | Formato | Mirino assente |
| Risoluzione | 0 Pixel | Tipologia | Obiettivo generico |
| Apertura max. | 2,6 F | Apertura min. | 1,8 f. |
| Diametro filtro | 0 mm | Lunghezza focale effettiva (16:9) min. | 42,9 |
| Lunghezza focale effettiva (4:3) max. | 721 mm. | Lunghezza focale effettiva (4:3) min. | 42,9 mm. |
| Lunghezza focale efffettiva(16:9) max. | 721 | Lunghezza focale reale (16:9) max. | 48,7 |
| Lunghezza focale reale (16:9) min. | 2,9 | Lunghezza focale reale (4:3) max. | 48,7 mm. |
| Lunghezza focale reale (4:3) min. | 2,9 mm. | Tipologia | Obiettivo generico |
| Zoom digitale | 1.200 x | Zoom ottico | 16,8 x |
| Formato di registrazione foto | JPEG | Formato video 16:9 | Sì |
| Formato video 3:2 | No | Formato video 4:3 | No |
| Registrazione formato avc | No | Registrazione formato avchd | No |
| Registrazione formato hdv | No | Registrazione formato mov | No |
| Registrazione lp | Sì | Sistema di registrazione audio | Dolby Digital 2 canali |
| Standard ntsc | Sì | Standard pal | No |
| Standard secam | No |
| Modalità | ottico ed elettronico |
| Flash | Sì | Illuminazione minima | 1 Lux |
| Luce video | Sì | Modalità night mode | Sì |
| Distanza minima di messa a fuoco | 5 cm. | Funzione macro | Sì |
| Messa a fuoco manuale | No | Rilevamento dei volti | Sì |
| Tipo | TTL |
| Compensazione controluce | Sì | Modalità ae altro | •Sports •Portrait •Low Light (Motion image only)•Spot Light •Snow •Beach •Sunset•Fireworks •Scenery •Night Scenery•Night Portrait (Still image only) |
| Modalità ae notte | Sì | Modalità ae spiaggia/neve | Sì |
| Modalità ae sport | Sì |
| Preselezioni | auto / indoor1/ indoor/ sunny/ cloudy/ white set | Tipo | TTL |
| Velocità max 1/ | 8.000 Sec | Velocità minima 1/ | 25 Sec |
| Numero di canali | 2 | Tecnologia | Generica |
| Dimensione memoria hdd | 0 Gb | Dimensione memoria interna | 0 Gb |
| Supporto principale | Secure Digital | Supporto secondario | Nessuno |
| Effetti immagine | ND | Funzioni regolazione imagine | intelligent scene selector |
| Riduzione disturbi | Sì | Tipologie dissolvenze | ND |
| Altezza immagine foto | 1.080 Pixel | Larghezza immagine foto | 1.920 Pixel |
| Connessione usb | Sì | Hdmi | 1 |
| Ingresso component | No | Ingresso dv | No |
| Ingresso microfono | No | Ingresso per alimentazione | Sì |
| Ingresso s-video | No | Ingresso videocomposito | No |
| Slitta hot shoe per accessori | No | Uscita component | No |
| Uscita cuffia | 0 | Uscita dv | No |
| Uscita s-video | No | Uscita videocomposito | Sì |
| Requisiti di sistema | Nessuno |
| Altro | soft skin mode | Attacco treppiede standard | Sì |
| Funzioni di editing | Sì | Menu multilingua | Multilingua |
| Modalità dimostrativa | Sì | Supporto pictbridge | No |
| Autonomia massima in condizioni ottimali | 135 min. | Batterie | Ioni di litio |
| Altezza | 57,5 mm. | Larghezza | 108,5 mm. |
| Peso | 169 g. | Profondità | 51 mm. |
| Bundle | Totale | Acquista | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
€ 262,00 -2% € 256,76 |
|
|||||||
| Bundle: Panasonic Videocamera Digitale HDC-SD40EP-K Black + Estensione 3 anni Massimale 500€ | Sconto del 2% e risparmi € 5,24 | |||||||||||