


| Colore primario | Nero | Colore secondario | Nero |
| Materiale corpo | Lega di Magnesio | Sistema di rimozione polvere | Sì |
| Teconologia di rimozione | Pulizia del sensore d'immagine, acquisizione dati | Tipo di obiettivo | Nikon AF/AF-S |
| Gamma di misurazione | Misurazione Matrix o ponderata-centrale: da 0 a 20 EV Misurazione spot: da 2 a 20 EV | Illuminatore af | Si |
| Punti di messa a fuoco | 51 punti AF (inclusi 15 sensori a croce) | Riconoscimento dei sorrisi | No |
| Sistema di messa a fuoco | Modulo autofocus Nikon Multi-CAM 3500DX con rilevazione di fase TTL, regolazione fine, 51 punti AF (inclusi 15 sensori a croce) e illuminatore ausiliario AF (portata di circa 0,5–3 m) |
| Fattore di moltiplicazione (x) | 1,5 x | Formato immagini | 3:2 |
| Megapixel effettivi | 12,3 | Megapixel reali | 13,1 |
| Processore | Modulo di elaborazione delle immagini EXPEED con conversione A/D a 14 bit ed elaborazione delle immagini a 16 bit per una straordinaria gradazione tonale | Tipo di sensore | CMOS |
| Impostazioni iso | Da ISO 200 a 3200 in incrementi di 1/3, 1/2 o 1 EV con ulteriori impostazioni di circa 0.3, 0.5, 0.7 e 1 EV (equivalente a ISO 100) inferiori a ISO 200 e circa 0.3, 0.5, 0.7 e 1 EV (equivalente a ISO 6400) superiori a ISO 3200 |
| Blocco esposizione | Luminosità bloccata al valore rilevato mediante pressione del pulsante AE-L/AF-L | Bracketing | 2–9 fotogrammi in step di 1, 2 o 3 |
| Compensazione esposizione | Da -5 a +5 EV in incrementi di 1/3, 1/2 o 1 EV | Gamma di misurazione | Misurazione Matrix o ponderata-centrale: da 0 a 20 EV Misurazione spot: da 2 a 20 EV |
| Istogramma | Sì | Misurazione centrale ponderata | Sì |
| Misurazione multiarea | Sì | Misurazione spot | Sì |
| Selezione scena | Vari modi scena selezionabili | Tecnologia di lettura | Tecnologia TTL con sensore di immagine principale e sensore RGB da 1.005 pixel |
| Bracketing | 2–9 fotogrammi in step di 1, 2 o 3 | Modalità manuali | Incandescenza, Fluorescenza (7 opzioni), Sole diretto, Flash, Nuvoloso, Ombra, premisurazione manuale (è possibile memorizzare fino a 5 valori) e impostazione della temperatura di colore (da 2.500 K a 10.000 K); regolazione fine per tutte le opzioni |
| Regolazione temperatura colore | Sì | Tecnologia di lettura | Tecnologia TTL con sensore di immagine principale e sensore RGB da 1.005 pixel |
| Stabilizzatore | No | Tipo di stabilizzatore | Assente |
| Campo visivo inquadrato (%) | 100 % | Dimensioni | 3 |
| Display orientabile | No | Live view | Sì |
| Risoluzione | 920.000 | Tipo display | LCD TFT in polisilicio a bassa temperatura da 3 pollici con circa 920.000 punti, angolo di visione di 170°, circa 100% di copertura inquadratura e regolazione della luminosità |
| Campo visivo inquadrato (%) | 100 % | Informazioni mirino | Distanza accomodamento dell'occhio: 19,5 mm (-1,0 m-1) |
| Mirino | Pentaprisma | Regolazione diottrica | da -2.0 a +1.0 m-1 |
| Schermo di messa a fuoco | Fisso |
| Modalità b (bulb) | Sì | Teconologia | A lamelle sul piano focale con scorrimento verticale e comando elettronico |
| Velocità massima | 1/8000 sec | Velocità minima | 30 sec |
| Modalità di scatto | Singolo, continuo a bassa velocità, continuo ad alta velocità, scatto silenzioso, autoscatto, M-Up |
| Compensazione del flash | Da -3 a +1 EV in incrementi di 1/3, 1/2 o 1 EV | Distanze di impiego | 0,2 - 5,5 m (grandangolo), 0,4 - 2,8 m (teleobiettivo) |
| Modalità flash | Sollevamento manuale con pressione pulsante Sincro sulla prima tendina, sincro su tempi lenti, sincro sulla seconda tendina, riduzione effetto occhi rossi e riduzione effetto occhi rossi con sincro su tempi lenti | Numero guida | 17 |
| Tipo di flash | Pop-Up |
| Compact flash (cf) | Sì | Massima capacità memoria (gb.) | 16 gb |
| Secure digital card (sd) | Sì | Secure digital hc (sdhc) | Sì |
| Xd-picture card (xd) | No |
| Formati registrazione audio | AVI | Formati registrazione foto | Jpeg, Tiff, RAW |
| Riproduzione hd | Sì | Risoluzione immagine foto | 4.288 x 2.848 [L], 3.216 x 2.136 [M], 2.144 x 1.424 [S] |
| Risoluzione immagine video | 1.280 x 720/24 fps, 640 x 424/24 fps, 320 x 216/24 fps |
| Connessione firewire | No | Connessione hdmi | Sì |
| Connessione proprietaria | No | Connessione usb | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B) |
| Funzione bluetooth | No | Funzione wireless | No |
| Uscita av | Sì |
| Adattabilità treppiedi standard | Sì | Altoparlante incorporato | No |
| Altre funzioni | Formato di compressione filmati: Motion-JPEGAutofocus filmatiLunghezza massima del filmato: 5 min (1.280 x 720 pixel), 20 min (640 x 424, 320 x 216 pixel)Funzione di modo play | Gestione e stampa data e ora | Sì |
| Menu (lingua) | Cinese (Semplificato e Tradizionale), Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese | Microfono incorporato | Sì |
| Autonomia indicativa | 300 scatti, 150 minuti (standard CIPA con display acceso) | Tipo di batteria | Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL3e, Multi-Power Battery Pack MB-D10 opzionale con una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL3e, EN-EL4a/EN-EL4 oppure otto batterie alcaline R6/AA, Ni-MH, al litio o nickel-manganese; batteria ricaricabile Li-ion EN-L4a/EN-EL4 e batterie R6/AA acquistabili separatamente; coperchio vano batteria BL-3 (acquistabile separatamente) necessario per l'utilizzo con batteria ricaricabile Li-ion EN-EL4/EN-EL4a. |
| Compatibilità mac | Sì | Requisiti di sistema | WINDOWS |
| Accessori in dotazione | ReflexBatteria ricaricabile Li-ion EN-EL3eCaricabatteria rapido MH-18aCopri oculare DK-5Oculare in gomma DK-23Cavo USB UC-E4Cavo audio/video EG-D2Cinghia fotocamera AN-DC4Coprimonitor LCD BM-8Tappo corpo BF-1ACoperchio slitta accessori BS-1CD-ROM con suite di software | Prodotti in kit | SD 8GB Lexar PRO 400xAF-S DX VR NIKKOR 16-85mmf /3.5-5,6G ED (cod. 318034) |
| Software in dotazione | CD-ROM con suite di software |
| Altezza | 11,4 cm | Larghezza | 14,7 cm |
| Peso (con accessori) | 840 g | Profondità | 7,4 cm |
| Lato a | 16 cm | Lato b | 20 cm |
| Lato c | 33 cm | Peso con imballo | 2 kg |
| Bundle | Totale | Acquista | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
€ 1.689,90 -2% € 1.656,10 |
|
|||||||
| Bundle: Nikon Fotocamera Reflex D300S Kit 16-85 VR CF 8GB (Nital) + Estensione 3 anni Massimale 2000€ | Sconto del 2% e risparmi € 33,80 | |||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
€ 1.780,80 -2% € 1.745,18 |
|
|||||||
| Bundle: Nikon Fotocamera Reflex D300S Kit 16-85 VR CF 8GB (Nital) + Tamrac Zaino Per Fotocamera Expedition 7X TC5587-01 | Sconto del 2% e risparmi € 35,62 | |||||||||||