


| Colore primario | Azzurro | Modalità fotografica | Sì |
| Tipologia | Obiettivo generico |
| Dimensioni 1/ | 0,2 '' | Filtro | Assente |
| Numero sensori | 1 | Processore di immagine | Standard generico |
| Risoluzione effettiva foto | 2 Mpixel | Risoluzione effettiva video | 2 Mpixel |
| Risoluzione totale | 2 Mpixel | Tecnologia | Generica |
| Tipologia | Obiettivo generico |
| Dimensioni | 0 '' | Formato | Mirino assente |
| Risoluzione | 0 Pixel | Tipologia | Obiettivo generico |
| Dimensioni | 0 '' | Formato | Mirino assente |
| Risoluzione | 0 Pixel | Tipologia | Obiettivo generico |
| Apertura max. | 2,4 F | Apertura min. | 2,4 f. |
| Diametro filtro | 0 mm | Lunghezza focale effettiva (16:9) min. | 3,1 |
| Lunghezza focale effettiva (4:3) max. | 3,1 mm. | Lunghezza focale effettiva (4:3) min. | 3,1 mm. |
| Lunghezza focale efffettiva(16:9) max. | 3,1 | Lunghezza focale reale (16:9) max. | 3,1 |
| Lunghezza focale reale (16:9) min. | 3,1 | Lunghezza focale reale (4:3) max. | 3,1 mm. |
| Lunghezza focale reale (4:3) min. | 3,1 mm. | Tipologia | Obiettivo generico |
| Zoom digitale | 3 x | Zoom ottico | 0 x |
| Altri formati video | Video MPEG | Formato di registrazione foto | JPEG |
| Formato video 16:9 | No | Formato video 3:2 | No |
| Formato video 4:3 | Sì | Registrazione formato avc | No |
| Registrazione formato avchd | No | Registrazione formato hdv | No |
| Registrazione formato mov | No | Registrazione lp | No |
| Sistema di registrazione audio | AAC | Standard ntsc | Sì |
| Standard pal | Sì | Standard secam | No |
| Modalità | Elettronico |
| Flash | Sì | Illuminazione minima | 0 Lux |
| Luce video | No | Modalità night mode | No |
| Tipologia flash | Assente |
| Distanza minima di messa a fuoco | 50 cm. | Funzione macro | No |
| Messa a fuoco manuale | No | Rilevamento dei volti | No |
| Tipo | TTL |
| Compensazione controluce | No | Modalità ae altro | Nessuna |
| Modalità ae notte | No | Modalità ae spiaggia/neve | No |
| Modalità ae sport | No |
| Preselezioni | Automatico | Tipo | TTL |
| Velocità max 1/ | 6.000 Sec | Velocità minima 1/ | 6.000 Sec |
| Numero di canali | 1 | Tecnologia | Generica |
| Dimensione memoria hdd | 0 Gb | Dimensione memoria interna | 0,128 Gb |
| Supporto principale | Secure Digital | Supporto secondario | Micro SD |
| Effetti immagine | Bianco e nero, seppia, film d'epoca, grandangolo, esposizione, schizzo, aumento nitidezza, negativo, acquerello e muto) | Funzioni regolazione imagine | Aumento nitidezza |
| Riduzione disturbi | No | Tipologie dissolvenze | Nessuna |
| Altezza immagine foto | 480 Pixel | Larghezza immagine foto | 640 Pixel |
| Connessione usb | Sì | Hdmi | 0 |
| Ingresso component | No | Ingresso dv | No |
| Ingresso microfono | No | Ingresso per alimentazione | No |
| Ingresso s-video | No | Ingresso videocomposito | No |
| Slitta hot shoe per accessori | No | Uscita component | No |
| Uscita cuffia | 0 | Uscita dv | No |
| Uscita s-video | No | Uscita videocomposito | No |
| Requisiti di sistema | WINDOWS XP SP2, VISTA, WINDOWS 7 o versioni successiveINTERNET EXPLORER 6.0 o versioni successiveMACINTOSH 10.4, 10.5, 10.6 o superioreSAFARI 1.1 o versioni successive |
| Altro | Resistente all'acqua fino a 3 mtResistente agli urti | Attacco treppiede standard | No |
| Funzioni di editing | No | Menu multilingua | Lingue selezionabili |
| Modalità dimostrativa | No | Supporto pictbridge | No |
| Autonomia massima in condizioni ottimali | 120 min. | Batterie | Ioni di litio |
| Altezza | 90 mm. | Larghezza | 60 mm. |
| Peso | 71 g. | Profondità | 12 mm. |
| Bundle | Totale | Acquista | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
€ 65,50 -2% € 64,19 |
|
|||||||
| Bundle: Kodak Videocamera Mini ZM1 Blu + Estensione 3 anni Massimale 500€ | Sconto del 2% e risparmi € 1,31 | |||||||||||