


| Altre regolazioni immagine | Non specificate | Angolo di campo (orizzontale) | 178 gradi |
| Angolo di visione (verticale) | 178 gradi | Caratteristiche | Dinamica / Normale / Cinema / True Cinema / Game / Foto / Pro1 / Pro2 (ISFccc) |
| Compatibile 3d | No | Frequenza | 200 Hz |
| Lingua menu schermo | Multilingua | Luminosità | 500 cd/m2 |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 32" | Modalità widescreen | Auto/ 16:9/ 14:9/ JUST/ 4:3/ 4:3 FULL (solo segnale HD)/ Zoom1/ Zoom2/ Zoom3 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 2.000.000 :1 | Rapporto larghezza/altezza | 16:9 |
| Regolazione immagine calda | No | Regolazione immagine cinema | Sì |
| Risoluzione orizzontale | 1.920 pixel | Risoluzione verticale | 1.080 pixel |
| Tecnologia | LED | Tecnologia lcd backlight | TV LCD IPS LED |
| Tempo di risposta del pixel | 2,5 ms | Tipologia high definition | Full HD |
| Attacco vesa | Sì | Caratteristiche supporto | girevole |
| Certificazioni | bollino bianco DGTVi | Colore rivestimento primario | Viola |
| Colore rivestimento secondario | Grigio | Design supporto | Da tavolo |
| Funzione hotel tv | Sì | Staffa nella confezione | No |
| Sintonizzatore digitale terrestre | DVB-T HD | Sintonizzatore tv analogico pal | Sì |
| Sintonizzatore tv analogico secam | Sì | Sistema di ricezione | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L'; DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-S/S2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264]) |
| Sistema di ricezione stereo | Nicam |
| Altoparlanti inclusi numero | 2 | Caratteristiche aggiuntive | Uscita Dolby Digital Plus / dts |
| Controlli audio | Musica, dialoghi | Effetti sonori | V-Audio ProSurround |
| Limitazione volume | No | Modalità surround | Sì |
| Modalità uscita audio | Ottica | Potenza di uscita / totale | 10 W |
| Tipo surround | V-Audio ProSurround |
| Blocco canale bambini | Sì | Blocco menu installazione | No |
| Clonazione impostazioni via usb | No | Copribatteria antifurto | No |
| Decoder incluso | Sì | Durata timer spegnimento | Personalizzabile |
| Dvd incluso | No | Formati video ingresso | FULL-HD 1.125 (1.080)/50i, 1.125 (1.080)/60i, 1.125 (1.080)/24p (solo HDMI), 1.125 (1.080)/50p (solo HDMI), 1.125 (1.080)/60p (solo HDMI) HD 750 (720)/50p, 750 (720)/60p SD 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p |
| Funzione hold | Sì | Funzione timer spegnimento | Sì |
| Guida programmi elettronica | Digital EPG | Hard disk | No |
| Memoria teletext | 1.500 pagine | Messaggio di benvenuto programmabile su display | No |
| Segnale ingresso video analogico | PAL, SECAM, NTSC | Telecomando | Sì |
| Telecomando per ospiti | No | Teletext | Sì |
| Tipo decoder | Standard | Tipo telecomando | Infrarosso |
| Bluetooth | No | Common interface | Sì |
| Component (y/pb/pr) | 1 | Dvi digitale | 0 |
| Hdmi | 4 | Ingressi memory card | 0 |
| Ingressi rgb | 2 | Ingresso cuffie 3,5 mm | 1 |
| Ingresso video composito (av) | 1 | Lan | Sì |
| Pcmcia | No | Rca audio in | 1 |
| Rca audio out | 0 | S-video | 0 |
| Scart | 2 | Seriale | 0 |
| Tipo memory card | No | Usb | 2 |
| Uscita altoparlante bagno | No | Uscita audio ottica | 1 |
| Uscita rgb | 0 | Uscite video composito | 0 |
| Vga per pc | 1 |
| Altezza con supporto | 53,6 cm | Altezza senza supporto | 52,1 cm |
| Peso prodotto | 12 Kg | Profondità con supporto | 20,1 cm |
| Profondità senza supporto | 7,5 cm |
| Consumo tv in stand by | 0,3 W |
| Bundle | Totale | Acquista | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
€ 540,40 -2% € 529,59 |
|
|||||||
| Bundle: Panasonic TV LED 32" FULL HD con DVB TX-L32D28EP Purple + Estensione 3 anni Massimale 1000€ | Sconto del 2% e risparmi € 10,81 | |||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
€ 546,40 -2% € 535,47 |
|
|||||||
| Bundle: Panasonic TV LED 32" FULL HD con DVB TX-L32D28EP Purple + Diunamai Staffa Per TV Orientabile WD-Q320 Eclisse VESA 400x400 fino a 50Kg | Sconto del 2% e risparmi € 10,93 | |||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
€ 549,80 -2% € 538,80 |
|
|||||||
| Bundle: Panasonic TV LED 32" FULL HD con DVB TX-L32D28EP Purple + Diunamai Lettore Blu Ray con USB Player WD-BD900 White/Blu (Sottocosto fino al 31/1) | Sconto del 2% e risparmi € 11,00 | |||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
€ 577,40 -2% € 565,85 |
|
|||||||
| Bundle: Panasonic TV LED 32" FULL HD con DVB TX-L32D28EP Purple + Diunamai Multimedia Player Dixv HD , H.264,MPEG-TS 2, VC-1, WMV9, MKV, HD 1080p, LAN WD-MP800HD | Sconto del 2% e risparmi € 11,55 | |||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ 586,90 -2% € 575,16 |
|
|||||
| Bundle: Panasonic TV LED 32" FULL HD con DVB TX-L32D28EP Purple + Diunamai Staffa Per TV Orientabile WD-Q320 Eclisse VESA 400x400 fino a 50Kg + Estensione 3 anni Massimale 1000€ | Sconto del 2% e risparmi € 11,74 | |||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
€ 588,40 -2% € 576,63 |
|
|||||||
| Bundle: Panasonic TV LED 32" FULL HD con DVB TX-L32D28EP Purple + Diunamai Sistema Audio SoundBar 2.1 Orium WD-S500 Black / Purple | Sconto del 2% e risparmi € 11,77 | |||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
€ 599,80 -2% € 587,80 |
|
|||||||
| Bundle: Panasonic TV LED 32" FULL HD con DVB TX-L32D28EP Purple + Diunamai Sistema Audio SoundBar 2.1 Orium WD-S501 White / Purple | Sconto del 2% e risparmi € 12,00 | |||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
€ 599,80 -2% € 587,80 |
|
|||||||
| Bundle: Panasonic TV LED 32" FULL HD con DVB TX-L32D28EP Purple + Diunamai Sistema Audio SoundBar 2.1 Orium WD-S501 White / Purple | Sconto del 2% e risparmi € 12,00 | |||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ 649,70 -2% € 636,71 |
|
|||||
| Bundle: Panasonic TV LED 32" FULL HD con DVB TX-L32D28EP Purple + Diunamai Lettore Blu Ray con USB Player WD-BD900 White/Blu (Sottocosto fino al 31/1) + Diunamai Sistema Audio SoundBar 2.1 Orium WD-S501 White / Purple | Sconto del 2% e risparmi € 12,99 | |||||||||||