


| Colore primario | Blu | Formato | Fotocamera Compatta |
| Dimensioni sensore | 1/2.3 | Megapixel effettivi | 10 |
| Megapixel reali | 10 | Processore | elettronica FUJIFILM |
| Tipo di sensore | CCD |
| Distanza di messa a fuoco | Normale: Grandangolo: da 60 cm all’infinito Tele: da 60 cm all’infinitoMacro: Grandangolo da 8 a 80 cm - Tele: da 60 a 3 m | Funzione macro | Sì |
| Illuminatore af | No | Messa a fuoco manuale | No |
| Punti di messa a fuoco | Single AF - Autofocus (Center) ; Focus area selection: AF CENTER / AF MULTI | Riconoscimento dei sorrisi | No |
| Rilevamento dei volti | Sì | Sistema di messa a fuoco | Sistema di messa a fuoco automatica : AF TTL Rilevamento contrasto |
| Impostazioni iso | Auto ISO 64/100/200/400/800/1600 |
| Blocco esposizione | Non dichiarato | Bracketing | No |
| Compensazione esposizione | da –2 EV a +2 EV in incrementi di 1/3 EV | Istogramma | No |
| Misurazione centrale ponderata | No | Misurazione multiarea | Sì |
| Misurazione spot | No | Selezione scena | SR Auto (riconoscimento automatico della scena : ritratto,paesaggio,notturno,macro,ritratto notturno,ritratto controluce) , RITRATTO , PAESAGGIO, SPORT, NOTTE , NOTTE(CAVALLETTO),LUCE NATURALE, LUCE NATURALE E FLASH (in sequenza) , TRAMONTO , NEVE, SPIAGGIA, MUSEO, PARTY, MACRO FIORE, TESTO, ANTI-MOSSO, FILMATO CONSECUTIVO, MANUALE , ASTA , AUTOMATICA |
| Tecnologia di lettura | TTL |
| Bracketing | No | Modalità manuali | Automatico con riconoscimento della scena/selezionabile Modalità preimpostate sereno, ombra, luce fluorescente (diurna), luce fluorescente (calda), luce fluorescente (fredda), luce a incandescenza |
| Regolazione temperatura colore | No | Tecnologia di lettura | TTL |
| Apertura alla focale massima | 4,2 F | Apertura alla focale minima (f) | 3,7 F |
| Diametro filtro | 0 mm | Filtro | No |
| Focale equivalente 35mm (f) | 35-105 mm | Focale reale | f=6,3 mm–18,9 mm F |
| Tipo di obiettivo | Fujinon | Zoom digitale | 5,7 |
| Zoom ottico | 3 |
| Stabilizzatore | Sì | Tipo di stabilizzatore | Elettronico |
| Campo visivo inquadrato | 0 % | Dimensioni display | 2,7 |
| Display orientabile | No | Risoluzione | 230.000 Px |
| Tipo display | TFT LCD |
| Campo visivo inquadrato | 0 % | Mirino | Assente |
| Regolazione diottrica | nullo | Tipo di mirino | nullo |
| Modalità b (bulb) | No | Tecnologia | non dichiarato |
| Velocità massima | 1/1000 sec | Velocità minima | 1/4 sec |
| Autoscatto | Sì | Autoscatto veocità | 10 sec , 2 sec |
| Modalità di scatto | RITRATTO , PAESAGGIO, SPORT, NOTTE , NOTTE(CAVALLETTO),LUCE NATURALE, LUCE NATURALE E FLASH (in sequenza) , TRAMONTO , NEVE, SPIAGGIA, MUSEO, PARTY, MACRO FIORE, TESTO, ANTI-MOSSO, FILMATO CONSECUTIVO, MANUALE , ASTA , AUTOMATICA | Risoluzione max immagine video (larghezza) | 640 |
| Scatto continuo | Si | Scatto intervallato | Si |
| Compensazione del flash | Non dichiarato | Distanze di impiego | Grandangolo: circa 70 cm - 3,1 m / Tele: circa 70 cm - 2,7 m / Macro: circa 30-80 cm. |
| Modalità flash | Riduzione occhi rossi Disattivata (OFF): Auto, forzato, disattivato, sincronizzazione tempi lunghiModalità funzionamento Riduzione occhi rossi Attivata (ON): Riduzione occhi rossi, Riduzione occhi rossi & forzato, disattivato, Riduzione occhi rossi & sincronizzazione tempi lunghi | Numero guida | 0 |
| Tipo di flash | Integrato |
| Compact flash (cf) | No | Dimensione memoria interna | 50 mb |
| Massima capacità memoria | 8 gb | Memoria interna | Sì |
| Memory stick pro duo (mspd) | No | Memory stick pro-hg duo (mspdx) | No |
| Multimedia card (mmc) | No | Secure digital card (sd) | Sì |
| Secure digital hc (sdhc) | Sì | Xd-picture card (xd) | No |
| Formati registrazione audio | suono monofonico | Formati registrazione foto | JPEG (Exif vers. 2.2) |
| Formati registrazione video | AVI (Motion JPEG) | Riproduzione hd | No |
| Risoluzione max immagine foto (altezza) | 2.736 | Risoluzione max immagine foto (larghezza) | 3.648 |
| Risoluzione max immagine video (altezza) | 480 |
| Connessione firewire | No | Connessione hdmi | No |
| Connessione proprietaria | No | Connessione usb | USB 2.0 |
| Funzione bluetooth | No | Funzione wireless | No |
| Uscita av | Sì |
| Adattabilità treppiedi standard | Sì | Altoparlante incorporato | Sì |
| Altre funzioni | Face Detection (con rimozione occhi rossi), Slideshow, Ritaglio immagine, Ritaglio per Blog, Visualizzazione singolo fotogramma, Visualizzazione fotogrammi multipli con modalità Micro Miniature, Autocomposizione, Ordinamento per data, Ruota immagine, Registrazione memo vocali | Effetti fotografici | SR Auto (Riconoscimento automatico della scena), Face Detection (con rimozione occhi rossi), Framing Guide, Memoria numero fotogramma, Modalità silenziosa |
| Gestione e stampa data e ora | Sì | Menu (lingua) | cinese semplificato, cinese tradizionale, ceco, olandese, inglese,francese, tedesco, ungherese, italiano, coreano, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese,tailandese e turco |
| Microfono incorporato | Sì |
| Autonomia indicativa | 200 scatti | Tipo di batteria | Batteria litio |
| Compatibilità mac | Sì | Requisiti di sistema | SistemaoperativoVersioni preinstallate di Windows Vista, Windows XP Home Edition (Service Pack 2 o successivi), Windows XPProfessional (Service Pack 2 o successivi) o Windows 2000 Professional (Service Pack 4 o successivi)CPU• Windows Vista: Pentium 4 800 MHz o superiore (consigliato Pentium 4 3 GHz o superiore)• Windows XP: Pentium 4 800 MHz o superiore (consigliato Pentium 4 2 GHz o superiore)• Windows 2000: Pentium 200 MHz o superioreRAM• Windows Vista: 512 MB o superiore (consigliato 1 GB o superiore)• Windows XP: 512 MB o superiore• Windows 2000: 128 MB o superioreSpazio liberosu discoÈ necessario uno spazio minimo di 450 MB per l'installazione e 600 MB disponibili per l'esecuzione diFinePixViewer (consigliato 15 GB o superiore per Windows Vista, 2 GB o superiore per Windows XP)Video 800 × 600 pixel o superiore con colori a 16 bit o superiori (consigliato 1.024 × 768 pixel o superiore con colori a 32 bit)Altro• Consigliata porta USB integrata. Il funzionamento con altre porte USB non è garantito.• Per utilizzare i servizi Internet di FinePix è necessaria una connessione ad Internet (velocità consigliata:56 kbps o superiore); per utilizzare l'opzione posta elettronica, è necessario disporre di una connessioneInternet e di un software per la posta elettronica |
| Accessori in dotazione | Batteria ricaricabile al Litio NP-45 - Carica Batterie BC-45W - Cinghia di trasporto - Cavo USB per FinePix Z30 - CD-ROM: FinePix Viewer – Manuale di istruzioni | Prodotti in kit | Non presente |
| Software in dotazione | FinePix Viewer |
| Altezza | 5,9 cm | Larghezza | 9,05 cm |
| Peso (con accessori) | 113,6 g | Profondità | 2,57 cm |
| Lato a | 7 cm | Lato b | 14 cm |
| Lato c | 19 cm |
| Bundle | Totale | Acquista | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
€ 131,40 -2% € 128,77 |
|
|||||||
| Bundle: Fuji Fotocamera FinePix Z37 Blu + Estensione 3 anni Massimale 500€ | Sconto del 2% e risparmi € 2,63 | |||||||||||